1、项目名称: | 闽侯县洋里乡垃圾转运项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | 闽昇[2021]采005号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 闽侯县洋里乡人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 闽侯县洋里乡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 程志添 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 15159620697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 开云网页版在线登录入口(中国区)官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区省府路1号金皇大厦3层东 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 苏晓晓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87717532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2021-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2020-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 评审小组对本项目所有供应商的资格与符合性进行审查,3位供应商均符合要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、代理服务费金额:0.4950 万元 收费标准:参照国家计委[2002]1980号文件规定按差额定率累进法计算标准的80%计取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 程志添 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 郑申西、林步新、吴建国、林 平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告发布之日起1个工作日。 |
开云网页版在线登录入口(中国区)官方网站
2021年03月 31 日